Видеорегистраторы
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888(до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO(1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") |
Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300(FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828(до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") |
Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-mini (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | |||||
4 250 руб. | 9 999 руб. | 4 550 руб. | 1 790 руб. | 3 150 руб. | |||||
| от 12 | от 3 | от 4 | от 3 | от 3 | |||||
| П З Р Ф ГП К Б М З | Б Г М СД | ГП СМ Д | П З Р Ф ГП К Б ГБ Г М А СД З СМ Д | П З Ф ГП К Б М СД СМ |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akenori | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 140134 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO (1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") | Б | Г | М | СД | 9 999 | ||||||||||||||
| AutoExpert | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 135619 | 65 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828 (до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | 1 790 | |||
| 138778 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-929 (HD 720p 30 к, с,120°, 4 ИК-диода MicroSD до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI) | П | З | Ф | ГП | Б | СМ | 2 990 | ||||||||||||
| 135628 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888 (до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | М | З | 4 250 | |||||||||
| Explay | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 147245 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Explay DVR-002 (1.3 Мрх, 720х480, 4х Zoom SDHC до 32Гб, AV Out. LCD 2,5") | П | 1 499 | |||||||||||||||||
| Global Navigation | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 138903 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN220 (HD 720р, угол 120°, SD, LCD 2.5", USB, TV-OUT, ПДУ) | Ф | СМ | 2 490 | ||||||||||||||||
| 145192 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN3000 (2 камеры - 640x480; угол 140° G-сенсор; GPS; microSD) | П | Ф | К | Б | М | А | СД | СМ | 5 250 | |||||||||||
| 136767 | 32 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN900 (до1920x1080,120°, SDHC, MMC до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI, AV) | М | 5 750 | |||||||||||||||||
| 145193 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN8000 (2 камеры 640х480, 30 к, с, угол 120°, SD до 32Гб, LCD 2,7") | З | Р | Ф | А | СД | З | СМ | 5 990 | |||||||||||
| Gmini | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 139154 | 15 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye SD100 (до1280х960, 120°, IR light, LCD 2.4") | П | З | Р | ГП | К | Б | СД | СМ | 1 950 | ||||||||||
| 139153 | 66 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD300 (FullHD 1080p, 120°, SDHC до 32ГБ, LCD 2", HDMI) | ГП | СМ | Д | 4 550 | |||||||||||||||
| 139156 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye Tube HD (FullHD 1080р, GPS, G-sensor, HDMI, Remote) | П | Ф | К | Б | 4 990 | ||||||||||||||
| Highscreen | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 142422 | 38 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-min i (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | П | З | Ф | ГП | К | Б | М | СД | СМ | 3 150 | |||||||||
| 131244 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box (2 кам. 640 x 480 45 fps, SD от 4 до 32 Гб, GPS, G-сенсор) | З | Б | М | СД | 7 250 | ||||||||||||||
| Jet.A | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 144980 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Jet.A JA-VR2 (до1280x960, 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | З | М | СМ | 2 150 | |||||||||||||||
| K-3 | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 131104 | 55 | Помощь эксперта Видеорегистратор K3 Acam (640 x 480, поддержка MicroSD до 32 Гб) | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | 850 | |||
| Lexand | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 138153 | 26 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 3000 (HD1280x720, 120°, microSD до 32Гб, G-сенсор, LCD 2" ,HDMI, AV) | Р | К | Б | ГБ | А | СД | З | Д | 3 890 | ||||||||||
| Marubox | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 141859 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Marubox M100 (720x480 30 к, с, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | З | Ф | Б | М | 3 550 | |||||||||||||||
| MYSTERY | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 131260 | Помощь эксперта Камера заднего вида Mystery MVR-2S цветная | М | 990 | ||||||||||||||||||
| 131248 | 19 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-600 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | 1 950 | |||
| 131249 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-700 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | П | З | Р | Ф | Б | А | СД | З | СМ | Д | 3 990 | ||||||||
| 143604 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-750 (1280x720 30 к, с, 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2", USB, HDMI) | П | З | Р | Ф | ГП | Б | М | СД | З | СМ | 4 450 | ||||||||
| 131250 | 83 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD (1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | 4 490 | |||
| 143601 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-810HD (1920 х 1080, 120°, microSDНС до 32 Гб, LCD 2", USB, AV, HDMI) | СД | 4 990 | |||||||||||||||||
| Neoline | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 145190 | 4 | Помощь эксперта Беспроводная камера заднего вида CN10 Беспроводная камера заднего вида Neoline CN10 (628x582; Угол обзора 110 градусов; ИК подсветка ) | З | Б | М | 2 150 | |||||||||||||||
| 130429 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mini One (640x480, 30 к, с, 120°, SDHC до 16Гб, GPS, G-сенсор, AV-OUT) | З | Ф | К | 3 550 | |||||||||||||||
| 143697 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I 720 (720p, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI) | З | К | Б | ГБ | М | СД | 4 450 | ||||||||||||
| 138601 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline X3000 (2 кам.,1280x480, 640x480,140°,120°, G-сенсор, GPS, MicroSD до 32 ГБ, 2,7") | П | Р | Ф | К | Б | Г | М | А | СД | 5 550 | |||||||||
| ONEXT | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 135231 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-002 (640x480 30 к, с, MicroSD до 16Гб) | З | СД | 850 | ||||||||||||||||
| 133871 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-100 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | 1 499 | |||
| 133872 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-303 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Р | ГП | Б | М | СД | СМ | 1 799 | ||||||||||||
| 138625 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-600 (2 кам. вращение 180°,640х480 120°, 8 ИК-диодов, MicroSD до 32 Гб, LCD 2") | К | М | 3 550 | ||||||||||||||||
| 143276 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-700 (до 1080p, угол 120°, SDHC, MMC до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI, AV) | З | Ф | А | 4 450 | |||||||||||||||
| Oysters | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 143646 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Oysters DVR-04 (1280 x 480 , 1280 x1440, 120°, G-sensor, microSDHC до 32Гб, LCD 2.7") | П | З | Б | М | 6 550 | ||||||||||||||
| Phantom | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 147602 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR110 (640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | М | 6 150 | |||||||||||||||||
| 147604 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR130 ( 2 камеры 640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | П | З | Ф | Б | М | СД | 7 950 | |||||||||||||
| Prestigio | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 145895 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Prestigio Roadrunner HD1 (до1280x720, угол обзора 120°, SDHC до 32Гб, AV OUT. LCD 2,5") | З | Р | Ф | ГП | К | Б | Г | М | СД | З | СМ | 2 850 | |||||||
| RITMIX | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 131245 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-300 (до 1280*720 30 к, с, угол обзора 120°, поддержка SD до 32 Гб, LCD 2.5") | П | З | Ф | ГП | К | Б | ГБ | М | А | СД | СМ | 1 590 | |||||||
| 135961 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330 (до 1280*720 30 к, с, 120°, 6 ИК-диодов, SD до 32 Гб, LCD 2.4") | П | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | А | СД | З | СМ | 1 950 | ||||||
| 131247 | 4 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-700 (640x480,SD 2 Гб, 0,3 Мп 1, 4’’ CMOS, G сенсор, GPS, два крепления) | З | Ф | Б | СД | 2 999 | ||||||||||||||
| 135964 | 9 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-770 (2 камеры, 1280x720 и 640x480, 110°, G-cенсор, GPS, Micro SD до 32Гб) | П | Ф | М | СД | 7 850 | ||||||||||||||
| 144470 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-850 FULL HD (до1920x1080 30 к, с, 120°, SD до 16 Гб, LCD 2.5", G-cенсор,GPS) | З | Б | 7 950 | ||||||||||||||||
| Supra | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 144637 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-480 (1280x720 30 к, с, обзор 120°,LCD 2.5") | П | З | Ф | ГП | Б | М | А | СД | СМ | 2 550 | |||||||||
| 144647 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-700 (1280x720 матрица - 5Мп, обзор 90°, LCD 2") | З | Ф | Б | Г | 4 250 | |||||||||||||||
| 144649 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-905 (640x480, обзор 120°,G-сенсор, Датчик столкновения) | П | З | Ф | Б | М | 4 350 | ||||||||||||||
| 144650 | 8 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-915G (2 камеры 640x480, обзор 120°, 150°,GPS приемник,ИК подсветка) | Ф | Б | М | 6 250 | |||||||||||||||
| teXet | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 134382 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-02 (640x480 30 к, с, обзор 135°, стеклянная линза, датчик движения, LCD 1.44") | П | З | Б | М | 2 250 | ||||||||||||||
| 139507 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-500HD (720p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) | П | З | Ф | ГП | К | М | СД | СМ | 3 950 | ||||||||||
| 139508 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-600FHD (1080p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) | СД | 4 950 | |||||||||||||||||
| 142420 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-601FHD (1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, LCD 1.5", HDMI, AV) | П | Р | ГП | К | СМ | 4 990 | |||||||||||||




