Портативные аккумуляторы
Лучшие предложения
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcmePower | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 140087 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор AcmePower (1300 mAh, солнечная батарея, 5 переходников) [MF-1030] | М | 1 299 | |||||||||||||||||
| 140089 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор AcmePower (3500 mAh, солнечная батарея, 5 переходников) [MF-1050] | М | 2 299 | |||||||||||||||||
| Bliss | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 138915 | 4 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Bliss Powerbank M8000b (8000 mAh, набор адаптеров, USBx2, черный) | М | 2 990 | |||||||||||||||||
| 138917 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Bliss Powerbank U12000 (12000 mAh, набор адаптеров, 2А USBx2) | М | 3 390 | |||||||||||||||||
| Choiix | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 138931 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Choiix Power Fort (White) (2700 mAh, набор адаптеров, LED фонарик) [C-2010-W1S0] | М | 990 | ||||||||||||||||||
| Clever | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 140308 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Clever Energy Pocket Warmer (1000 mAh, с функцией обогрева, темно-серый) | М | 450 | |||||||||||||||||
| Energizer | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 124069 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP1000 (1000 mAh, 4 адаптера) [MPS-EN-XP1000] | К | Б | 599 | ||||||||||||||||
| 124073 | 24 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP2000 (2000 mAh, 6 адаптеров) [MPS-EN-XP2000] | Б | М | 1 250 | ||||||||||||||||
| 137052 | 1 | Помощь эксперта Батарея-чехол Energizer для iPhone 4 (1500 mAh, черный) [AP1201] | М | 1 690 | |||||||||||||||||
| 137053 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP2000K (2000 mAh, 4 адаптера, набор) | М | 1 690 | ||||||||||||||||||
| 131729 | 25 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP4001 (4000 mAh, набор адаптеров, USBx2) [MPS-EN-XP4001] | М | 2 199 | |||||||||||||||||
| 135229 | 10 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP8000 (8000 mAh, набор адаптеров, USB) [MPS-EN-XP8000] | М | 3 990 | |||||||||||||||||
| FSP | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 137890 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор FSP Magic III (1000 mAh, набор адаптеров) | М | 550 | ||||||||||||||||||
| 125308 | 2 | Помощь эксперта Зарядное устройство универсальное FSP Mobile Power Bank 1500 Портативный аккумулятор FSP Power Bank (1500 mAh, набор адаптеров, USBx1) [PB-1] | З | Ф | К | Б | М | 699 | |||||||||||||
| 125307 | 4 | Помощь эксперта Зарядное устройство универсальное FSP Mobile Power Bank 2200 Портативный аккумулятор FSP Power Bank (2200 mAh, набор адаптеров, USBx2) [PB-4] | Б | М | 950 | ||||||||||||||||
| iconBIT | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 136356 | 27 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор iconBIT Funktech FTB5000U (5000 mAh, набор переходников) | П | Р | ГП | Г | А | СМ | 1 690 | ||||||||||||
| 136357 | 34 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор iconBIT Funktech FTB11000U (11000 mAh, набор переходников) | П | З | Ф | СД | 2 990 | ||||||||||||||
| MiLi | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 124599 | 8 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор MiLi Power Crystal (2000 mAh, 6 адаптеров, черный) [HB-A10] | П | З | Ф | Б | М | 850 | |||||||||||||
| 124598 | 18 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор MiLi Power Miracle (2000 mAh, 6 адаптеров, черный) [HB-B20] | Ф | Б | М | СД | 950 | ||||||||||||||
| 139544 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор MiLi Power Pack 4 для iPhone 4 (3000 mAh, подставка) [HI-C11] | М | 2 199 | |||||||||||||||||
| PowerSkin | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 144687 | 2 | Помощь эксперта Батарея-чехол PowerSkin для Samsung Galaxy SII (1500 mAh, защитный силиконовый чехол, черный) [AP1512GS2] | М | 1 790 | |||||||||||||||||
| RITMIX | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 136358 | 8 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Ritmix Black (4800 mAh, набор адаптеров) [RPB-4801Bl] | Б | 1 390 | |||||||||||||||||
| 138962 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Ritmix White (4800 mAh, набор адаптеров) [RPB-4801W] | М | 1 390 | ||||||||||||||||||
| 145871 | 1 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Ritmix Black (11200 mAh, набор адаптеров, два USB 2A, 1A, LED фонарик) [RPB-11200] | М | 2 890 | |||||||||||||||||
| Soboiy | П | З | Р | Ф | ГП | К | Б | ГБ | Г | М | А | СД | З | СМ | Д | ||||||
| 143845 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Soboiy (2000 mAh, набор переходников, выходной ток 750mA) [SL 2000] | М | 990 | ||||||||||||||||||
| 143846 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Soboiy (3000 mAh, набор переходников, выходной ток 750mA) [SL 3000] | М | 1 399 | ||||||||||||||||||
| 143847 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Soboiy (5200 mAh, набор переходников, выходной ток 2000mA) [SL 5200] | П | З | Ф | К | Б | М | 1 799 | ||||||||||||
![Портативный аккумулятор Energizer XP4001 (4000 mAh, набор адаптеров, USBx2) [MPS-EN-XP4001]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/131729_0.1308017542.jpg)
![Портативный аккумулятор Energizer XP2000 (2000 mAh, 6 адаптеров) [MPS-EN-XP2000]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/124073_0.1308020047.jpg)
![Портативный аккумулятор MiLi Power Miracle (2000 mAh, 6 адаптеров, черный) [HB-B20]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/124598_0.1308020047.jpg)

